欢迎访问名言网!

你的位置: 名言网   >   高考   >   高考资讯   >   湖北高考资讯   >   2023武汉纺织大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

2023武汉纺织大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

  2024年高考多少分能上武汉纺织大学中外合作办学专业,武汉纺织大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考武汉纺织大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校武汉纺织大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是武汉纺织大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。

  

2023武汉纺织大学中外合作办学分数线是多少

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
北京 艺术 本科提前批艺术B段(美术) 477.00 479.00 481.00 美术统考成绩/300*750*50%+高考文化成绩*50%
天津 艺术 艺术类本科批统考阶段 530.40 536.80 552.30 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
河北 艺术 本科提前批B段 550.00 553.20 558.25 文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7
山西 艺术 提前艺术体育本科 286.76 291.40 299.92 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
上海 艺术 本科艺体甲批平行段 464.23 464.60 465.13 文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%
江苏 艺文 艺术本科2小批 492.00 503.90 527.00 [高考文化分÷文化满分(750)×0.6+专业分÷专业满分(300)×0.4]×750
浙江 艺术 艺术类第二批 548.00 551.90 557.00 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
安徽 艺术 艺术二批(B段) 726.75 731.60 738.13 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300(专业满分375,文化满分750)
福建 艺文 艺术类本科批省考阶段 527.00 531.30 538.10 (考生文考总分+政策性加分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%
山东 艺术 艺术类本科批统考 560.65 568.90 574.55 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%
河南 艺文 艺术本科B段 320.60 328.50 342.60 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
湖北 艺术 艺术本科A平行志愿 578.80 592.20 646.00 (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
湖南 艺文 本科批(普通) 284.10 287.50 297.40 专业统考成绩×70%+高考文化成绩×30%
广东 艺术 本科 509.00 509.80 511.00 统考成绩×2.5×60%+文化总分×40%
重庆 艺术 艺术本科批A段 208.36 210.50 213.02 统考成绩×70%+文化总分÷750×300×30%
甘肃 艺术 体育艺术本一U段 216.84 218.30 221.50 文化总分/750*300*30%+专业课总分*70%

  

武汉纺织大学中外合作办学分数线比本科高吗

一般情况下,武汉纺织大学中外合作办学项目的录取分数线通常比本科低。在新高考背景下,中外合作专业均单独设立招生计划,与普通类分开录取,如果想降分录取到更好的大学,中外合作专业其实是非常好的选择!

  武汉纺织大学2021-2023高考录取分数线

  

  2023年 2022年 2021年
最低分 542 548 554
超本科线 112 105 100
最低位次 13289 12152 11751