欢迎访问名言网!

你的位置: 名言网   >   高考   >   高考资讯   >   上海高考资讯   >   2023上海应用技术大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

2023上海应用技术大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

  2024年高考多少分能上上海应用技术大学中外合作办学专业,上海应用技术大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考上海应用技术大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校上海应用技术大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是上海应用技术大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。

  

2023上海应用技术大学中外合作办学分数线是多少

省份 层次批次 科类 各省公布一本线(特招线) 我校录取最高分 我校录取最低分 各省公布二本线(本科批)
江西 本一批 理工/中外 509/53252   557/544 534/528  440/128851
江西 本一批 文史/中外 529/14829  551/547  543/542   472/52344
安徽 本一批 理工/中外 491/96576 566/547    532/535  435/164413
安徽 本一批 文史/中外 523/21783 556/543   541/524   480/52689
河南 本一批 理工/中外 509/119754 571/555    534/537  405/314509
河南 本一批 文史/中外 527/23432  550/540  531/529 445/100731
新疆 本一批 理工/中外 400  465/443  425/426   290
新疆 本一批 文史/中外 443  486/448   451/443 334
新疆 本二批 理工/中外    412/411  390/383    
甘肃 本二批 理工(中外)    445   432   
甘肃 本二批 文史(中外) 485/7758  476   460 425/26367
湖南 本科批 物理类(化学)(中外合作) 475/97137  518 504 414/162361
湖南 本科批 物理类(中外合作) 475/97137  529   515    
四川 本一批 理工/中外 515/83025  583/556    515/528  426/186000
四川 本一批 文史/中外 538/18985  560/554  543/540  466/74577
山东 本科批 机械设计制造及其自动化(中外合作) 513/122905 543    540  437/301611
山东 本科批 电气工程及其自动化(中外合作) 513/122905  559  545   437/301611
辽宁 本科批 机械设计制造及其自动化(中外合作) 501/44915 539    536  362/107134
辽宁 本科批 电气工程及其自动化(中外合作)   547   544    
内蒙古 本一批 理工/中外 427/30419 531/504   478/499   323/58874
内蒙古 本二批 理工/中外   492/450 423/428    
内蒙古 本二批 文史/中外 459/7712 486/464 449/430   366/19155
河北 本科批 机械设计制造及其自动化(中外合作) 487/106171  530   523   430/177075
河北 本科批 电气工程及其自动化(中外合作) 487/106171 546   544   430/177075
河北 本科批 市场营销(中外合作) 506/83767 538  535  443/160819
湖北 本科批 历史类/中外合作 527/13617 554/530   540/519   435/49860

  

上海应用技术大学中外合作办学分数线比本科高吗

一般情况下,上海应用技术大学中外合作办学项目的录取分数线通常比本科低。在新高考背景下,中外合作专业均单独设立招生计划,与普通类分开录取,如果想降分录取到更好的大学,中外合作专业其实是非常好的选择!

  上海应用技术大学2021-2023高考录取分数线

  

  2023年 2022年 2021年
最低分 456 437 436
超本科线 51 37 36
最低位次 30385 30533 29454
平均分 448 445
平均位次 28491 27738
最高分 484 488